NB ACER EX215-23-R6EG NX.EH3ET.00P 15,6" AMD Ryzen 3 7320U 8GB S
MEPA CODE:
01408260467
BRAND:
ACER
MANUFACTURER CODE:
NX.EH3ET.00P
SKU CODE:
CO-04517
362,60
€
(excl. VAT)
Full description
NB ACER EX215-23-R6EG NX.EH3ET.00P 15,6" AMD Ryzen™ 3 7320U 8GB SSD512GB NO SISTEMA OPERATIVO (Eshell)
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 11 |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 50 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR, CE, ECO |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 237 |
| Altezza | 18,9 |
| Larghezza | 362 |
| Peso | 1780 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Panel type | TN |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 8 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 8 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Processore | |
| Cache processore | 4 |
| Processor cache type | L3 |
| Processore | 7320U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
| Produttore processore | AMD |
| Velocità Max Turbo | 4,1 |
| Velocità processore | 2,4 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
EAN: 4711121946738
BRAND: ACER
IT