NB LENOVO IPS3 15IAH8 83ER00CWIX 15,6" i5-12450H 16GB SSD51
MEPA CODE:
01408269133
BRAND:
LENOVO
MANUFACTURER CODE:
83ER00CWIX
SKU CODE:
CO-62839
726,30
€
(excl. VAT)
Full description
NB LENOVO IPS3 15IAH8 83ER00CWIX 15,6" i5-12450H 16GB SSD512GB W11
| Archiviazione | |
|---|---|
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 1,5 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 12 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Durata batteria | 7,6 |
| Capacità della batteria | 47 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 6 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della cassa | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 235 |
| Altezza | 17,9 |
| Larghezza | 359,3 |
| Peso | 1620 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Processore | i5-12450H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Velocità Max Turbo | 4,4 |
| Massima potenza turbo | 95 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software | Office Trial |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | No |
EAN: 0198153063437
BRAND: LENOVO
IT