NB HP ELITEBOOK 860 G11 970P1ET Ultra 7-155H 16" 32GB SSD1TB FIN
MEPA CODE:
01408263294
BRAND:
HP
MANUFACTURER CODE:
970P1ET
SKU CODE:
CO-50701
1.428,70
€
(excl. VAT)
Full description
NB HP ELITEBOOK 860 G11 970P1ET Ultra 7-155H 16" 32GB SSD1TB FINGER PRINT W11P Wolf Sec.**Garanzia 2 anni OnSite NBD Travel**
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sensore colorato | Sì |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 56 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP segment | Business |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CCC, GS mark |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 69 |
| Altezza imballo | 345 |
| Profondità imballo | 552 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Premium |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 251,3 |
| Altezza (anteriore) | 9 |
| Altezza (posteriore) | 16.3 |
| Larghezza | 358,8 |
| Peso | 1720 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Impronta di carbonio | |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 159 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 26 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata | 32 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Prestazione | |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 24 |
| Processor cache type | L3 |
| Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processore | 155H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 22 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Frequenza base core efficiente | 0,8 |
| Massima potenza turbo | 57 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,3 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,3 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 60% di plastica riciclata post-consumo; Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; 65% di metallo riciclato |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 1000 |
| Capacità totale hard disk | 1000 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
| Tastiera numerica | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
EAN: 0198122828517
BRAND: HP
IT