NB ACER PREDATOR HELIOS NEO 16 NH.QNNET.001 16" i9-14900HX 16GB
MEPA CODE:
01408265715
BRAND:
ACER
MANUFACTURER CODE:
NH.QNNET.001
SKU CODE:
CO-13694
1.583,40
€
(excl. VAT)
Full description
NB ACER PREDATOR HELIOS NEO 16 NH.QNNET.001 16" i9-14900HX 16GB SSD1TB NVIDIA GeForce RTX 4060 8 W11
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 6,5 |
| Numero di celle | 4 |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Killer |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 278,6 |
| Altezza | 25,9 |
| Larghezza | 357,7 |
| Peso | 2800 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tempo massimo di refresh | 165 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Jack DC-in | Sì |
| Grafica | |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 8 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5600 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel HM770 |
| Processore | |
| Cache processore | 36 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel Core i9-14xxx |
| Processore | i9-14900HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Velocità processore | 2,2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Massima potenza turbo | 157 |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 1024 |
| Capacità SSD | 1024 |
| Capacità totale hard disk | 1024 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
| Disposizione fisica | ANSI |
EAN: 4711121909146
BRAND: ACER
IT