PC HP 290 G9 R TOWER 883U1EA i5-13500 8GB SSD256GB DVD WiFi Tast
MEPA CODE:
01408265742
BRAND:
HP
MANUFACTURER CODE:
883U1EA_
SKU CODE:
CO-50747
538,65
€
(excl. VAT)
Full description
PC HP 290 G9 R TOWER 883U1EA i5-13500 8GB SSD256GB DVD WiFi Tastiera Mouse W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | cavo con lucchetto; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; cavo con lucchetto accessori integrati; Cavo Slim cable lock |
| Segmento HP | Business |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Line-in | Sì |
| Line-out | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Tipo di case | Tower |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza imballo | 287 |
| Altezza imballo | 499 |
| Profondità imballo | 400 |
| Profondità | 303 |
| Altezza | 337 |
| Larghezza | 155 |
| Peso | 4700 |
| Peso incluso imballo | 8000 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 3200 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Chipset scheda madre | Intel H670 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Password protection | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Prestazione | |
| Audio chip | Realtek ALC3867 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Market positioning | Produttività comprovata |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore | |
| Cache processore | 24 |
| Processor cache type | L3 |
| Bus type | DMI4 |
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Processore | i5-13500 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Velocità processore | 2,5 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP Audio Switch; documentazione HP; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; 90 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 15% di plastica riciclata post-consumo; alimentatori 80 Plus® Gold disponibili |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 256 |
| Capacità totale hard disk | 256 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
BRAND: HP
IT