NB ACER EXTENSA 15 EX215-24-R4N8 NX.EJ5ET.003 15,6" AMD Ryz
MEPA CODE:
01408293899
BRAND:
ACER
MANUFACTURER CODE:
NX.EJ5ET.003
SKU CODE:
CO-32837
404,60
€
(excl. VAT)
Full description
NB ACER EXTENSA 15 EX215-24-R4N8 NX.EJ5ET.003 15,6" AMD Ryzen 5 7520U 8GB SSD512GB NO SISTEMA OPERATIVO (Eshell)
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 17 |
| Capacità della batteria | 53 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| HDCP | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Iron |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 237,5 |
| Altezza | 19,9 |
| Larghezza | 362,9 |
| Peso | 1730 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
| Gamma di colori | 45 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 220 |
| Panel type | TN |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5200 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| RAM installata | 8 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Processore | |
| Cache processore | 4 |
| Processore | 7520U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Velocità Max Turbo | 4,3 |
| Velocità processore | 2,8 |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Sistema operativo/software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express 3.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera retroilluminata | No |
EAN: 4711474359995
BRAND: ACER
IT