NB HP PROBOOK 4 G1ah D76E3AT Ryzen 5-220 16" 16GB SSD512GB
MEPA CODE:
01408363542
BRAND:
HP
MANUFACTURER CODE:
D76E3AT
SKU CODE:
CO-59602
1.092,15
€
(excl. VAT)
Full description
NB HP PROBOOK 4 G1ah D76E3AT Ryzen 5-220 16" 16GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni OffSite NBD**
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 56 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP segment | Business |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | RZ616 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | MediaTek |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Pike silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 251 |
| Altezza (anteriore) | 10.9 |
| Altezza (posteriore) | 17 |
| Larghezza | 359,4 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Copertura sRGB (tipica) | 62,5 |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
| Gamma di colori | 62,5 |
| Spazio colore RGB | sRGB |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 740M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 5600 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Non-ECC | Sì |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prestazione | |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 16 |
| Processor cache type | L3 |
| Processore | 220 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,9 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
EAN: 0821844250884
BRAND: HP
IT