WORKSTATION MOBILE HP ZBOOK 8 16G1i D4TA6ET 16" Ultra7 255H
MEPA CODE:
01408363582
BRAND:
HP
MANUFACTURER CODE:
D4TA6ET
SKU CODE:
CO-64432
2.385,50
€
(excl. VAT)
Full description
WORKSTATION MOBILE HP ZBOOK 8 16G1i D4TA6ET 16" Ultra7 255H 32GB SSD1TB NVIDIA Quadro RTX 500 4GB 3Y Offsite W11P
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 8 |
| Capacità della batteria | 77 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP segment | Business |
| Intelligenza Artificiale HP | AI Workstation, AI PC |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 504 |
| Altezza imballo | 63 |
| Profondità imballo | 305 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Design | |
| Market positioning | Performance |
| Nome del colore | Meteor silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 250 |
| Altezza | 19,2 |
| Larghezza | 359 |
| Display | |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Dimensioni schermo (cm) | 40,6 |
| Gamma di colori | 100 |
| Spazio colore RGB | sRGB |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 140 |
| Grafica | |
| Memoria dell'adattatore grafico discreto | 4 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità memoria | 5600 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata | 32 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Processore | |
| Cache processore | 24 |
| Processor cache type | L3 |
| Processore | 255H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Velocità Max Turbo | 5,1 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Tastiera | |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP Premium Quiet Keyboard |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 |
EAN: 0199896787918
BRAND: HP
IT