NB ACER EXO15-41-R6SG NX.ELHET.003 15.6" AMD Ryzen 5 7430U
MEPA CODE:
01408364385
BRAND:
ACER
MANUFACTURER CODE:
NX.ELHET.003
SKU CODE:
CO-59787
457,65
€
(excl. VAT)
Full description
NB ACER EXO15-41-R6SG NX.ELHET.003 15.6" AMD Ryzen 5 7430U 8GB SSD512GB NO SISTEMA OPERATIVO
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 8 |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 53 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Lunar Grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 234,8 |
| Altezza | 16,9 |
| Larghezza | 360,7 |
| Peso | 1390 |
| Display | |
| Superficie display | Opaco |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Panel type | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2 |
| Front camera resolution | 1920 x 1080 |
| Memoria | |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x CSODIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| RAM installata | 8 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Processore | |
| L3 cache | 16 |
| Processore | 7430U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 |
| Velocità processore | 2,3 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
EAN: 4711474939081
BRAND: ACER
IT