NB ACER EXO15-51-72YG NX.EK8ET.004 15,6" Ultra 7 155U 16GB
MEPA CODE:
01408365239
BRAND:
ACER
MANUFACTURER CODE:
NX.EK8ET.004
SKU CODE:
CO-64730
943,65
€
(excl. VAT)
Full description
NB ACER EXO15-51-72YG NX.EK8ET.004 15,6" Ultra 7 155U 16GB SSD512GB W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Durata batteria | 8 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Business |
| Nome del colore | Lunar Grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 234,8 |
| Altezza | 16,9 |
| Larghezza | 360,7 |
| Peso | 1390 |
| Display | |
| Superficie display | Opaco |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 300 |
| Panel type | TN |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 32 |
| Slot memoria | 2x CSODIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 12 |
| Processor cache type | Cache intelligente |
| Generazione processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Processore | 155U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Socket processore | BGA 2049 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 |
| Massima potenza turbo | 57 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Supporti media | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 11 |
| Prestazioni totali del processore fino a | 22 |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 |
EAN: 4711474939128
BRAND: ACER
IT