Lexmark Multifunzione CX951 A3 35ppm b/n e colore 1 cassetto carta DADF Single Pass F/R WiFi - 100S14894
MEPA CODE:
01408375939
BRAND:
XEROX
MANUFACTURER CODE:
100S14894
SKU CODE:
CO-64755
5.179,16
€
(excl. VAT)
Full description
Lexmark Multifunzione CX951 A3 35ppm b/n e colore 1 cassetto carta DADF Single Pass F/R WiFi - 100S14894
BRAND: XEROX
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 200 |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 200 |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 700 |
| Capacità totale in uscita | 500 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 4000 - 20000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 100000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Caratteri della stampante | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta normale |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Carta Hagaki, Ledger (formato medio), Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Collegamento in rete | |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività opzionale | Fibra, LAN senza fili |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 47700 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 46900 |
| Cavi inclusi | AC |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 35 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10,1 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1080 |
| Larghezza imballo | 740 |
| Profondità imballo | 785 |
| Peso dell'imballo | 102500 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Dimensioni schermo | 10.1 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Gruppo di lavoro |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 660 |
| Altezza | 809 |
| Larghezza | 592 |
| Peso | 81900 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 601 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,55 |
| Power consumption (ready) | 60 |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, LEAP, SSL/TLS, MD5, MSCHAPv2, TLS, TTLS, PEAP, 802.1x RADIUS, SNMPv3 |
| Performance | |
| Velocità processore | 1200 |
| Prestazione | |
| Numero di core del processore | 4 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 4096 |
| RAM massima supportata | 4096 |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 47 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 46 |
| Livello di pressione acustica (standby) | 14 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 42 |
| Livello di pressione acustica (copia) | 47 |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows 8, Windows 7, Windows Vista x64, Windows NT, Windows XP, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8.1 x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Sistema operativo Linux supportato | Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, SuSE Linux 15, openSUSE 42.3, Fedora 27 |
| Scansione | |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 297 x 432 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG, JPG, TIFF |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, USB |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Duplex scan speed (colour) | 35 |
| velocità di scansione duplex (nero) | 35 |
| Formati testo supportati | |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,1 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8,2 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
BRAND: XEROX
IT