Lexmark Multifunzione CX961 A3 35ppm b/n e colore 1 cassetto carta DADF Single Pass F/R WiFi - 100S14886
MEPA CODE:
01408375940
BRAND:
XEROX
MANUFACTURER CODE:
100S14886
SKU CODE:
CO-64756
7.294,92
€
(excl. VAT)
Full description
Lexmark Multifunzione CX961 A3 35ppm b/n e colore 1 cassetto carta DADF Single Pass F/R WiFi - 100S14886
BRAND: XEROX
| Capacità di input & output | |
|---|---|
| Capacità documenti | 300 |
| Capacità massima di inserimento | 4750 |
| Capacità vassoio multifunzione | 150 |
| Massima capacità di stampa | 2650 |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 300 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 550 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 700 |
| Capacità totale in uscita | 500 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 7000 - 50000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 270000 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Caratteri della stampante | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Foglio d'arte, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Carta Hagaki, Ledger (formato medio), Legal, Oficio, Statement |
| Collegamento in rete | |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80 |
| Intervallo di temperatura | 10 - 32,2 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 15000 |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 12000 |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 35 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,5 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8,5 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 1080 |
| Larghezza imballo | 740 |
| Profondità imballo | 785 |
| Peso dell'imballo | 110500 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Dimensioni schermo | 10 |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Gruppo di lavoro |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, UKCA, UL, US FDA, VCCI, cUL |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 660 |
| Altezza | 858 |
| Larghezza | 592 |
| Peso | 90100 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 580 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,58 |
| Power consumption (ready) | 72 |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS, WPA, WPA2-Personal |
| Supported network protocols (IPv4) | IPSEC |
| Supported network protocols (IPv6) | IPSEC |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performance | |
| Velocità processore | 1200 |
| Prestazione | |
| Numero di core del processore | 4 |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 4000 |
| RAM massima supportata | 4000 |
| Livello di potenza acustica (standby) | 15 |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 48 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 46 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 50 |
| Livello di pressione acustica (copia) | 52 |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Scansione | |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 300 x 300 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 300 x 300 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 297 x 432 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Formati immagini supportati | JPEG, JPG |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 |
| Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 |
| Velocità di scansione (a colori) | 120 |
| Scan speed (black) | 120 |
| Duplex scan speed (colour) | 240 |
| velocità di scansione duplex (nero) | 240 |
| Formati testo supportati | DOCX, PDF, RTF, TXT |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,1 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8,2 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
BRAND: XEROX
IT