MONITOR PHILIPS "REVISED" LED 49"Wide CURVED 499P9H/00 5120x1440 5ms 80.000.000:1 2x5W MM WEBCAM - IMB DANNEGGIATO
MEPA CODE:
01408377021
BRAND:
PHILIPS
MANUFACTURER CODE:
CMT:499P9H/00
SKU CODE:
CO-28518R
899,94
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR PHILIPS "REVISED" LED 49"Wide CURVED 499P9H/00 5120x1440 5ms 80.000.000:1 2x5W MM WEBCAM - IMB DANNEGGIATO
BRAND: PHILIPS
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Area di visualizzazione effettiva | 1193.5 x 335.7 |
| Consumi (modalità attivo) | 45 |
| Consumo energia (modalità economica) | 43.3 |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Senza sfarfallio | Y |
| Modalità LowBlue | Y |
| Guida utente | Y |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 1308 x 384 x 553 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Y |
| Conformità EPEAT | Y |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Y |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 3 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| HDCP | Y |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | N |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 384 |
| Larghezza imballo | 1308 |
| Profondità imballo | 553 |
| Peso incluso imballo | 21480 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Black |
| Materiale riciclabile | 85 |
| Certificazione Energy Star | Y |
| Conformità EPEAT | Y |
| Conformità RoHS | Y |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
| Dettagli tecnici | |
| Senza sfarfallio | Y |
| Guida utente | Y |
| Modalità LowBlue | Y |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 15300 |
| Altezza (con supporto) | 568 |
| Profondità | 156 |
| Profondità (con supporto) | 303 |
| Larghezza (con supporto) | 1194 |
| Altezza | 369 |
| Larghezza | 1194 |
| Peso | 11000 |
| Display | |
| Interfaccia DDC/CI | Y |
| Forma dello schermo | Curved screen |
| Densità di Pixel | 109 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 450 |
| Dimensioni schermo | 48.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 1193.5 |
| Dot Pitch | 0.233 x 0.233 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.7 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Schermo sRGB | Y |
| Sync H/V separato | Y |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Sync-on-green (SOG) | Y |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dimensioni schermo | 124 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 70 |
| Risoluzione | 5120 x 1440 |
| Compatibilità 3D | N |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Y |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Interruttore integrato | Y |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Plug & Play | Y |
| Regolazione altezza | Y |
| Numero di lingue OSD | 20 |
| VESA mounting | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | 130 |
| Rotazione | N |
| Girevole | Y |
| Angolo di rotazione | -20 - 20 |
| Inclinazione | -5 - 10 |
| Inclinazione regolabile | Y |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumi | 45 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Y |
| Fotocamera integrata | Y |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 |
| Sintonizzatore TV integrato | N |
| Multimediale | |
| Megapixel | 2 |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Performance | |
| MTBF | 70000 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
BRAND: PHILIPS
IT